股票601258,庞大汽贸集团股份有限公司发布股票可能被终止上市的第十次风险提示公告

时间 2024-10-07 09:08股市资讯

ST庞大(601258)于5月23日发布公告称,2023 年 05 月 22 日,庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价为 0.44 元/股,已连续 18 个交易日收盘价低于人民币 1 元。即使后续 2 个交易日连续涨停,也将因股价连续 20 个交易日低于 1 元而触及交易类退市指标。

若公司股票连续 20 个交易日的每日股票收盘价均低于人民币 1 元,触及交易类强制退市情形,上交所将自该情形出现的次一交易日起,对公司股票实施停牌。

2023 年 4 月 22 日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2023-020),该公告为公司可能触发交易类强制退市的第一次终止上市风险提示公告。

2023 年 5 月 11 日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2023-043),该公告为公司可能触发交易类强制退市的第二次终止上市风险提示公告。

2023 年 5 月 12 日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2023-045),该公告为公司可能触发交易类强制退市的第三次终止上市风险提示公告。

2023 年 5 月 13 日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》(公告编号:2023-047),该公告为公司可能触发交易类强制退市的第四次终止上市风险提示公告。

2023 年 5 月 16 日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第五次风险提示公告》(公告编号:2023-048),该公告为公司可能触发交易类强制退市的第五次终止上市风险提示公告。

2023 年 5 月 17 日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第六次风险提示公告》(公告编号:2023-051),该公告为公司可能触发交易类强制退市的第六次终止上市风险提示公告。

2023 年 5 月 18 日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第七次风险提示公告》(公告编号:2023-053),该公告为公司可能触发交易类强制退市的第七次终止上市风险提示公告。

2023 年 5 月 19 日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第八次风险提示公告》(公告编号:2023-054),该公告为公司可能触发交易类强制退市的第八次终止上市风险提示公告。

2023 年 5 月 20 日,公司披露了《关于股票可能被终止上市的第九次风险提示公告》(公告编号:2023-060),该公告为公司可能触发交易类强制退市的第九次终止上市风险提示公告。

本公告为公司可能触发交易类强制退市的第十次终止上市风险提示公告。

潇湘晨报综合

爆料、维权通道:应用市场下载“晨视频”客户端,搜索“帮忙”一键直达“晨意帮忙”平台;或拨打热线0731-85571188。政企内容服务专席19176699651。

文章评论

评论问答